Вяткаскан-мотор
Официальный дилер Scania
Модель двигателя | DC13 152 |
Мощность | 380 л.с. |
Экологический стандарт | euro 5 |
Макс. крутящий момент | 1 975 Нм |
Система впрыска топлива | PDE |
Тип | механическое, с защитой от перегрузки |
Модель КПП | GR905 |
8-ступенчатая коробка передач с демультипликатором, с одной понижающей передачей и одной передачей заднего хода |
Модель главной передачи | R780 |
Блокировка дифференциала | с блокировкой |
Главное передаточное число | 3,08 |
Рама | F950 (9,5 мм) |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7500 кг |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500кг |
Колесная база | 3750 мм |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | пневматическая |
Колесная формула | 4х2 |
Указатель нагрузки на ось | на заднюю ось |
Размер шин передней и задних осей | 315/70R22.5 |
Седельно-сцепное устройство | JOST JSK37C-Z 150 |
Разъемы для подключения полуприцепа | 1X15 полюсный ISO 12098 |
Управление тормозной системой | электронное (EBS) |
Тип тормозных механизмов | барабанные тормоза |
Аккумуляторные батареи | 230 Ач, слева |
Генератор | 100А |
Заводская подготовка под перевозку опасных грузов | нет |
Топливный бак, справа | нет |
Топливный бак, слева | 600 дм3, алюминиевый |
Модель кабины | CP20N |
Внутренняя высота кабины | 1800 мм |
Тип передних фар | H7 |
Противотуманные фары | есть |
Сиденье водителя | medium B |
Панель приборов | экран 4 дюйма |
Автономный отопитель | WTA для кабины, 3 кВт |
Аудиосистема | 2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced) |
FMS (мониторинг автопарка) | есть |
Климатическая система | автоматическая система, с кондиционером |
Оборудование для отдыха | нижнее спальное место, ширина 800 мм, фиксированное |
Места для хранения | выдвижной ящик под спальным местом |
Холодильник | нет |
Записей не найдено.