Вяткаскан-мотор
Официальный дилер Scania
Модель двигателя | DC13 153 |
Мощность | 440 л.с. |
Экологический стандарт | euro 5 |
Макс. крутящий момент | 2 350 Нм |
Система впрыска топлива | PDE |
Тип | механическое, с защитой от перегрузки |
Модель КПП | GRS905 |
12 + 2-ступенчатая коробка передач с демультипликатором и делителем, 2-мя передачами малого хода и 2-мя передачами заднего хода |
Модель главной передачи | RBP835 |
Блокировка дифференциала | есть |
Главное передаточное число | 4,09 |
Рама, тип | F958 (9,5мм + 8 мм) |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 500 кг |
Колесная база | 3 850 мм |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | рессорная |
Колесная формула | 6x6 |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 26 000 кг (13 000 +13 000) |
Размер шин передней и задних осей | 315/80R22.5 |
Седельно-сцепное устройство | JOST JSK37C-Z 185 |
Разъемы для подключения полуприцепа | 1x15- полюсный ISO 12098 |
Управление тормозной системой | пневматическое |
Тип тормозных механизмов | барабанные тормоза |
Аккумуляторные батареи: емкость, расположение | 230 Ач, слева |
Генератор | 100A |
Заводская подготовка под перевозку опасных грузов | нет |
Топливный бак, справа | 400 дм3, алюминиевый |
Топливный бак, слева | 400 дм3, алюминиевый |
Модель кабины | CG20H |
Внутренняя высота кабины | 1 800 мм |
Тип головных ламп | H7 |
Противотуманные фары | есть |
Сиденье водителя | medium B |
Панель приборов | экран 4 дюйма |
Климатическая система | автоматическая система, с кондиционером |
Автономный отопитель | WTA для кабины и двигателя, 6 кВт |
Аудиосистема | 2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced) |
FMS (мониторинг автопарка) | есть |
Оборудование для отдыха | нижнее спальное место, ширина 800 мм, фиксированное; верхнее спальное место, ширина 600 мм |
Места для хранения | места для хранения в боковых стенках кабины слева и справа; выдвижной ящик под спальным местом; вещевое отделение над дверью; наружный вещевой ящик со стороны водителя |
Записей не найдено.